DOLAR 27,4403 0.36%
EURO 29,0560 0%
ALTIN 1.629,60-0,77
BITCOIN %
İstanbul
22°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 737770 19499437 % -0.49807 19:47
  • Ethereum 45632 120236031.10554 % 0.62731 19:46
  • Tether 27.41 83276573705.23 % 0.07402 19:45
  • BNB 5906.66 153856150 % 0.34752 19:47
  • XRP 14.57 53312364216 % 4.66473 19:46
  • Lido Staked Ether 45635 8760583.6355458 % 0.64047 19:46
  • Dogecoin 1.7 141209556383.7 % 1.05482 19:47
  • Cardano 6.82 35045020830.323 % 0.25981 19:46
  • Solana 554.86 412843423.60023 % 3.12388 19:47
  • TRON 2.46 89075198146.368 % 3.98862 19:46
  • Toncoin 60.64 3449716910.6108 % -1.03276 19:47
  • Polkadot 111.6 1280391688.5688 % -0.00612 19:47
  • Polygon 14.36 9299803030.7194 % 0.74266 19:46
  • Litecoin 1810.54 73707708.233471 % 1.66481 19:46
  • Bitcoin Cash 6420.52 19518099.896651 % -1.53991 19:46
  • Chainlink 219.23 556849971.23056 % 0.43407 19:46
  • Wrapped Bitcoin 735722 162794.92311905 % -0.87294 19:46
  • Shiba Inu 0.00020035 5.8932919853163E+14 % 0.3447 19:47
  • Dai 27.43 3821550672.6777 % 0.02741 19:45
  • TrueUSD 27.37 3450310631.08 % 0.09006 19:46
  • LEO Token 100.73 929189158.9 % 0.60985 19:46
  • Uniswap 119.08 753766667 % -1.92819 19:46
  • Avalanche 249.72 354157680.31624 % -1.43091 19:46
  • Stellar 3.16 27749631516.805 % 1.47972 19:46
  • Monero 4005.86 18147820.376415 % 0.33478 19:46
  • OKB 1181.21 60000000 % -0.20726 19:47
  • Ethereum Classic 435.32 143202119.75145 % 0.43255 19:46
  • Cosmos Hub 195.22 292586163.82743 % -0.31249 19:46
  • Hedera 1.36 33358054754.313 % 0.0162 19:46
  • Filecoin 92.01 451777084 % 2.15151 19:47
  • Lido DAO 44.7 890252390.51455 % 2.66242 19:46
  • Internet Computer 86.13 445351022.56402 % 2.59296 19:46
  • Cronos 1.39 26293241451.282 % 0.36021 19:46
  • Quant 2477.7 14544176.164091 % 0.41722 19:46
  • Maker 39964 901310.94728931 % -4.5307 19:46
  • Mantle 10.92 3235375849.7631 % 0.62286 19:46
  • Aptos 147.29 237626718.35922 % 0.32109 19:46
  • VeChain 0.461298 72714516834 % 0.09318 19:47
  • Arbitrum 24.77 1275000000 % 1.89698 19:46
  • NEAR Protocol 30.41 957823154.3882 % 0.91175 19:47
  • Optimism 36.34 798517235 % 1.00461 19:46
  • Kaspa 1.31 20868610539.527 % 2.04897 19:46
  • Aave 1802.09 14574495.908101 % -1.00233 19:46
  • Rocket Pool ETH 49537 529582.98980787 % 0.58171 19:46
  • The Graph 2.39 9232387835.0807 % 0.0232 19:46
  • Algorand 2.78 7832295318.2408 % 3.81014 19:46
  • WhiteBIT Coin 142.33 144118517.10815 % 0.32473 19:46
  • USDD 27.36 727525099.66441 % -0.08257 19:46
  • ImmutableX 15.97 1167293573.49 % 0.93805 19:47
  • Stacks 13.08 1411238845.8687 % -1.15152 19:46
  • XDC Network 1.33 13866648639.9 % -1.2253 19:46
  • Synthetix Network 56.32 324084568.13952 % -1.10591 19:46
  • MultiversX 688.35 26020690 % 1.44001 19:46
  • EOS 15.85 1122214982.1651 % 1.352 19:46
  • The Sandbox 8.53 2064931926.2233 % 2.06186 19:46
  • Theta Network 17.56 1000000000 % -0.28252 19:46
  • Tezos 18.58 946002938.20097 % 1.84381 19:46
  • Bitget Token 12.39 1400001000 % -0.78008 19:46
  • Injective 205.21 83755555.66 % 3.02488 19:46
  • Bitcoin SV 866.15 19266076.644239 % -1.61228 19:46
  • Axie Infinity 124.91 131495243.82483 % 0.88486 19:46
  • Radix 1.57 10258850793.957 % -9.00564 19:46
  • THORChain 53.85 300700561 % 2.07658 19:46
  • Render 42.04 372019564.1088 % 0.60147 19:46
  • Decentraland 8.43 1844031334.0563 % 3.28587 19:46
  • Fantom 5.26 2803634835.5266 % 1.52343 19:46
  • NEO 201.56 70530000 % 0.57502 19:46
  • Gate 102.45 137367573.56752 % 2.07754 19:46
  • Kava 17.2 803883383 % 0.31287 19:46
  • Pax Dollar 27.39 486062948.65068 % 0.00809 19:46
  • eCash 0.00067551 19511942173093 % -2.32026 19:46
  • cETH 916.9 14196664.588799 % 0.89854 19:46
  • Flow 12.26 1036200000 % -0.17306 19:46
  • PAX Gold 51076 247918.44 % -0.3572 19:47
  • Tether Gold 50724 246524.33 % -0.76639 19:46
  • Curve DAO 14.24 874742191 % 0.00157 19:46
  • ApeCoin 33.34 368593750 % 1.90983 19:46
  • KuCoin 125.46 96732986.319029 % -0.25604 19:46
  • Frax Ether 45529 265130.6991985 % 0.5711 19:46
  • Rocket Pool 598.42 19768220.192071 % -0.53012 19:46
  • Frax Share 156.6 74112051.960186 % -3.86668 19:46
  • IOTA 4.15 2779530283.2778 % -0.53201 19:46
  • Chiliz 1.62 6975647158.46 % 1.60703 19:46
  • First Digital USD 27.4 406763577.72 % 0.0959 19:45
  • Tokenize Xchange 135.12 79995999.945184 % 1.40277 19:46
  • Rollbit Coin 3.23 3296951621.59 % -6.78079 19:46
  • Huobi 66.08 159406077 % -0.02312 19:46
  • Sui 13.13 791777575.07692 % 7.13856 19:46
  • GALA 0.391093 26542551536.176 % 5.56653 19:47
  • BitTorrent 1.063E-5 9.51421714286E+14 % 1.31718 19:46
  • Mina Protocol 10.3 976104683.84004 % -0.12495 19:46
  • Klaytn 3.14 3182578390.0609 % 0.87989 19:46
  • Terra Luna Classic 0.00170953 5808972908450.9 % -3.06021 19:46
  • Casper Network 0.8682 11352590780 % 0.99465 19:46
  • GMX 1049.18 9052855.0899494 % 2.22767 19:46
  • dYdX 53.2 175642628.63707 % 0.36034 19:46
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 47795 194429.84173349 % 0.67821 19:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.