DOLAR 19,0466 0.02%
EURO 20,8127 0.55%
ALTIN 1.210,620,44
BITCOIN 526099-2,38%
İstanbul

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 525824 19325431 % -2.48013 04:24
  • Ethereum 33351 120453254.29661 % -3.14768 04:24
  • Tether 19.21 77436340549.787 % 0.19433 04:20
  • BNB 6162.26 157895234 % -4.0723 04:23
  • USD Coin 19.14 34728010732.354 % 0.31021 04:24
  • XRP 8.06 50950912949 % -9.85212 04:24
  • Cardano 6.83 35045020830.323 % -4.819 04:24
  • Dogecoin 1.42 138632976383.7 % -2.98337 04:24
  • Lido Staked Ether 33314 5845163.3971244 % -3.06696 04:23
  • Polygon 21.23 9080469069.2849 % -3.28557 04:23
  • Solana 408.88 383779788.95131 % -4.31412 04:24
  • Binance USD 19.17 8064021540.2 % 0.30947 04:24
  • Polkadot 116.53 1214686704.5724 % -3.69746 04:24
  • Litecoin 1675.68 72542120.733471 % 7.36925 04:23
  • Shiba Inu 0.00020312 5.8936047086678E+14 % -3.04471 04:24
  • TRON 1.17 91145972402.331 % -8.99096 04:24
  • Avalanche 321.58 325648377.93931 % -3.32053 04:24
  • Dai 19.1 5295244810.846 % 0.23802 04:21
  • Uniswap 116.5 753766667 % -5.01841 04:24
  • Wrapped Bitcoin 526623 150150.6542473 % -2.12836 04:24
  • Chainlink 136.96 491599971.23056 % -3.84612 04:24
  • Toncoin 44.47 1473591410.7431 % -3.13712 04:24
  • Cosmos Hub 220.71 292586163.82743 % -2.49803 04:24
  • LEO Token 64.29 931040701.9 % -0.81463 04:24
  • Ethereum Classic 388.86 140034486.31806 % -2.1884 04:24
  • Monero 2919.94 18147820.376415 % -0.63668 04:24
  • OKB 869.7 60000000 % 0.7885 04:24
  • Bitcoin Cash 2401.14 19344212.396651 % -5.86244 04:24
  • Stellar 1.75 26561322865.37 % -4.5465 04:24
  • Filecoin 108.5 409287631 % -3.24263 04:24
  • Aptos 240.09 178452595.18595 % 3.33151 04:24
  • Lido DAO 45.1 857879563.02128 % -0.87253 04:24
  • Hedera 1.16 30162396683.804 % -4.74308 04:24
  • Quant 2383.57 14544176.164091 % -3.96444 04:24
  • Cronos 1.31 25263013692 % -3.95688 04:24
  • NEAR Protocol 37.17 866021029.72031 % -4.71181 04:24
  • VeChain 0.437182 72511146418 % -2.7833 04:24
  • Stacks 22.13 1367453162.4173 % 4.54994 04:24
  • Algorand 4.07 7128876579.4637 % -4.59668 04:24
  • Internet Computer 96.83 298002480.36657 % -3.9357 04:24
  • ApeCoin 76.65 368593750 % -2.20242 04:24
  • Fantom 8.96 2782951398.0616 % -3.08908 04:24
  • The Graph 2.81 8882604720.1066 % -3.27791 04:24
  • EOS 21.35 1099023477.9402 % -5.1403 04:24
  • The Sandbox 12.18 1811481926.2233 % -4.2344 04:24
  • Aave 1439.74 14330484.320161 % -4.35954 04:24
  • Decentraland 11.19 1824391842.574 % -4.3353 04:24
  • MultiversX 808.16 25168647 % -3.31468 04:24
  • Frax 19.12 1044853133.2588 % 0.34049 04:24
  • ImmutableX 22.97 868583515.25002 % -4.2454 04:24
  • Tezos 21.44 923564382.89632 % -5.24828 04:24
  • Flow 18.93 1036200000 % -6.15718 04:24
  • Theta Network 19.11 1000000000 % -4.11542 04:24
  • Axie Infinity 159.24 115661358.61362 % -4.85348 04:24
  • KuCoin 171.76 97309282.45732 % -3.47828 04:23
  • NEO 230.74 70530000 % -1.21567 04:24
  • Synthetix Network 51.5 315272304.13952 % -4.2921 04:24
  • Conflux 7.36 2097547687.2652 % -4.7124 04:24
  • Optimism 47.67 314844141 % -4.30111 04:24
  • Pax Dollar 19.15 757552716.46068 % 0.60747 04:24
  • BitDAO 10.04 1433909320.2107 % -5.65393 04:24
  • Rocket Pool 746.97 19257025.547118 % -3.8066 04:24
  • Terra Luna Classic 0.00238806 5906654997599.3 % -3.91447 04:24
  • Gate 100 140973058.65505 % -2.07183 04:24
  • Curve DAO 18.03 770210152 % -5.56805 04:24
  • USDD 19 725332035.84225 % -0.34629 04:24
  • Mina Protocol 15.53 872077295.84004 % -2.86828 04:24
  • Klaytn 4.34 3079389564.1852 % -3.29462 04:24
  • Bitcoin SV 686.25 19266076.644239 % -2.60625 04:24
  • WhiteBIT Token 91.55 144118517.10815 % -0.06369 04:23
  • PancakeSwap 71.23 182817602.09833 % -2.78376 04:24
  • GMX 1488.29 8566017.0885737 % -3.72545 04:24
  • Dash 1098.57 11195563.335847 % -1.42337 04:24
  • Chiliz 2.29 5344064580 % -2.22998 04:24
  • Maker 12930.89 901310.94728931 % -1.37925 04:24
  • eCash 0.00058972 19340217173303 % -2.1471 04:24
  • Huobi 70.64 162336522.3 % -8.24829 04:24
  • BitTorrent 1.193E-5 9.51421714286E+14 % -0.33537 04:24
  • Frax Share 150.7 74550253.632282 % -4.18843 04:24
  • IOTA 4 2779530283.2778 % -3.72644 04:24
  • SingularityNET 9.2 1206121857.262 % 1.9909 04:24
  • Bitget Token 7.57 1400001000 % 1.56301 04:21
  • XDC Network 0.737597 13823642078.4 % -3.63476 04:24
  • cETH 670.96 15184999.793218 % -2.95809 04:23
  • PAX Gold 38094 254617.242 % 2.37803 04:24
  • Tokenize Xchange 119.8 79995999.945184 % -2.3513 04:23
  • Trust Wallet 22.78 416649900 % -3.48288 04:24
  • Tether Gold 37567 246524.33 % -0.30205 04:23
  • Render 25.45 361444954.1088 % 0.27798 04:24
  • cUSDC 0.436398 19824913413.45 % 0.45305 04:23
  • Zilliqa 0.524383 16269577519.615 % -3.58746 04:24
  • Osmosis 15.36 551216737 % -3.22135 04:24
  • 1inch 9.67 834559106.1668 % -5.50729 04:24
  • Arweave 160.12 50108502 % -4.49243 04:24
  • Loopring 6.4 1245991468.9425 % -5.91793 04:24
  • THORChain 26.27 300700561 % -4.81796 04:24
  • Rocket Pool ETH 35707 215558.25156875 % -3.14566 04:23
  • Convex Finance 101.35 75649360.451849 % -4.42802 04:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.