DOLAR 28,9435 0.08%
EURO 31,7018 0.01%
ALTIN 1.873,460,15
BITCOIN %
İstanbul
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.111 s Değişim: 0.05% 3,76 Adet:   1.021 Mio.Lot Hacim:   36.313 Mio.TL
EN YÜKSEK 8149
EN DÜŞÜK 8,109
Açılış: 8.116 Dünkü Kapanış: 8.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 115,30 0,09 11:57:57
  • AGHOL 202,80 -1,22 11:58:42
  • AHGAZ 12,25 0,00 11:58:42
  • AKBNK 34,18 -0,35 11:58:34
  • AKCNS 151,30 -1,18 11:58:33
  • AKFGY 4,77 1,92 11:58:27
  • AKFYE 18,78 -2,24 11:58:17
  • AKSA 91,10 0,16 11:58:44
  • AKSEN 35,10 -0,28 11:58:35
  • ALARK 103,00 -1,15 11:58:44
  • ALBRK 4,08 -0,97 11:58:35
  • ALFAS 106,90 -2,64 11:58:43
  • ARCLK 144,00 0,77 11:58:39
  • ASELS 48,88 -1,05 11:58:44
  • ASTOR 113,80 -0,96 11:58:42
  • BERA 14,34 -1,10 11:58:27
  • BIENY 49,62 0,04 11:58:35
  • BIMAS 319,00 -0,47 11:58:45
  • BRSAN 740,00 -0,07 11:58:32
  • BRYAT 2.371,00 -0,38 11:58:44
  • BUCIM 8,92 -0,89 11:58:42
  • CANTE 18,74 -0,64 11:58:36
  • CCOLA 417,75 0,60 11:58:35
  • CIMSA 34,94 -1,74 11:58:33
  • CWENE 297,75 1,36 11:58:39
  • DOAS 253,25 0,50 11:58:38
  • DOHOL 13,52 -0,73 11:58:30
  • ECILC 49,84 0,77 11:57:47
  • ECZYT 325,25 -0,31 11:58:42
  • EGEEN 10.490,00 0,87 11:58:42
  • EKGYO 7,55 -0,66 11:58:40
  • ENJSA 49,32 -0,56 11:58:39
  • ENKAI 34,50 -0,29 11:58:40
  • EREGL 41,44 0,39 11:58:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 172,30 -0,40 11:58:14
  • EUREN 15,89 -1,30 11:58:44
  • FROTO 830,00 0,91 11:58:40
  • GARAN 54,25 -0,91 11:58:38
  • GENIL 55,50 -1,33 11:57:55
  • GESAN 82,20 0,80 11:58:44
  • GLYHO 11,54 0,70 11:58:42
  • GUBRF 369,75 -0,94 11:58:31
  • GWIND 28,16 1,59 11:58:34
  • HALKB 13,23 -0,90 11:58:40
  • HEKTS 22,00 4,56 11:58:40
  • IMASM 17,20 -3,37 11:58:43
  • IPEKE 41,04 0,10 11:58:14
  • ISCTR 22,22 -1,16 11:58:21
  • ISDMR 36,30 0,28 11:58:45
  • ISGYO 22,32 2,10 11:58:44
  • ISMEN 32,86 -0,60 11:58:35
  • IZMDC 6,10 -0,16 11:56:31
  • KARSN 9,71 1,15 11:58:45
  • KAYSE 39,84 -1,58 11:58:39
  • KCAER 31,54 -0,44 11:58:45
  • KCHOL 142,40 0,00 11:58:39
  • KMPUR 70,25 1,44 11:58:40
  • KONTR 262,50 -0,19 11:58:39
  • KONYA 8.847,50 -1,91 11:58:35
  • KORDS 85,50 0,88 11:57:17
  • KOZAA 56,05 -0,18 11:58:36
  • KOZAL 22,86 0,18 11:58:30
  • KRDMD 25,12 0,08 11:58:36
  • KZBGY 18,28 0,38 11:58:41
  • MAVI 102,90 -1,63 11:58:00
  • MGROS 378,25 0,67 11:58:43
  • MIATK 41,14 1,88 11:58:44
  • ODAS 11,85 -1,25 11:58:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 442,00 1,09 11:57:28
  • OYAKC 70,65 0,93 11:58:44
  • PENTA 22,18 -2,03 11:58:37
  • PETKM 22,10 -0,72 11:58:42
  • PGSUS 734,00 0,82 11:58:39
  • PSGYO 6,17 -0,96 11:57:05
  • QUAGR 5,89 0,17 11:58:12
  • SAHOL 61,80 -1,20 11:58:44
  • SASA 49,70 6,56 11:58:44
  • SISE 49,92 -0,16 11:58:44
  • SKBNK 7,32 -1,48 11:58:24
  • SMRTG 64,10 -0,85 11:58:44
  • SNGYO 3,03 -0,33 11:55:27
  • SOKM 59,75 0,76 11:58:43
  • TAVHL 121,60 -0,16 11:58:18
  • TCELL 59,35 1,19 11:58:23
  • THYAO 261,00 0,19 11:58:42
  • TKFEN 46,56 -0,30 11:58:30
  • TOASO 243,70 0,99 11:58:44
  • TSKB 7,50 -1,19 11:58:27
  • TTKOM 23,50 2,89 11:58:42
  • TTRAK 736,50 2,51 11:58:40
  • TUKAS 8,12 -0,37 11:58:32
  • TUPRS 155,20 -0,51 11:58:42
  • ULKER 89,20 -0,06 11:58:44
  • VAKBN 14,98 -1,19 11:58:43
  • VESBE 17,03 0,00 11:58:30
  • VESTL 59,95 0,08 11:58:27
  • YEOTK 212,20 -1,67 11:58:45
  • YKBNK 18,90 -0,58 11:58:42
  • YYLGD 15,41 0,26 11:58:38
  • ZOREN 5,20 -2,07 11:58:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.